Moduł fotowoltaiczny TW Solar 435W, Half-Cut, N type, 30mm, full black,bifacial, dual glass
SKU: FKK-TWMNH-48HC435W
Producent: TW SOLAR
Magazyn lokalny:
0 szt.
Cena: 205.58 PLN netto / szt.
Opis produktu
Moduł fotowoltaiczny TW Solar 435W, Half-Cut, N type, 30mm, full black,bifacial, dual glass
Specyfikacja techniczna
Parametry techniczne
| Szerokość | 1134.00 mm |
|---|---|
| Długość | 1762.00 mm |
| Wysokość | 30.00 mm |
| Waga | 20.900 kg |
| MOC | 435 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 30 lat |
| Gwarancja produktowa | 15 lat |
| Kolor | Pełna czerń |
| Technologia busbar | multi |
| Half-Cut | TAK |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | TAK |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | NIE |
| VOC | 34.49 V |
| ISC | 15.90 A |
| VMP | 29.54 V |
| IMP | 14.73 A |
| SPRAWNOŚĆ | 21.8 % |
| Ilość na palecie | 36 szt. |
| Ilość w kontenerze | 936 szt. |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1134.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 1762.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1110.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 20.900 kg |
| ADR | NIE |
| Wysokość opakowania | 1762.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1134.00 mm |
| Grubość opakowania | 1110.00 mm |
| Waga brutto | 889.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Paleta |
| Ilość w opakowaniu | 36 szt. |
| Wysokość opakowania zbiorczego | 0.00 mm |
| Szerokość opakowania zbiorczego | 0.00 mm |
| Grubość opakowania zbiorczego | 0.00 mm |
| Waga brutto | 0.00 kg |
| Rodzaj opakowania zbiorczego | Kontener |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 0 szt. |
Informacje o produkcie
| SKU | FKK-TWMNH-48HC435W |
|---|---|
| Numer producenta | TWMNH-48HC435W |
| Producent | TW SOLAR |
| Jednostka | szt. |
| Waga | 20.900 kg |
| Kategoria | Monokrystaliczne |
Karty produktowe i instrukcje
Karta katalogowa TWMNH-48HC435W PL (PL)
Certyfikat IEC 61215&61730 TWMNH-48HC435W PL (PL)
Certyfikat LVD TWMNH-48HC435W PL (PL)
Deklaracja zgodnosci CE TWMNH-48HC435W PL (PL)
Gwarancja 15 lat PL (PL)
Instrukcja montażu TW Solar PL (PL)
Odporność na amoniak IEC62716 TW Solar PL (PL)
Odporność na mgłę solną IEC 61701 TW Solar PL (PL)
Odporność na piasek i pył IEC60086 TW Solar PL (PL)
Postępowanie reklamacyjne moduły PL (PL)
Warunki gwarancji TWMNH-48HC435W PL (PL)
GPSR TW SOLAR PL (PL)
Certificate CE EN (EN)
Certificate IEC 61215 & 61730 EN (EN)
Certificate PID EN (EN)
Datasheet TWMNH-48HC435W EN (EN)
Declaration of Conformity TWMNH-48HC435W EN (EN)
Installation Manual TWMNH-48HC435W EN EN (EN)
Resistance to ammonia IEC62716 TW Solar EN (EN)
Resistance to salt mist IEC 61701 TW Solar EN (EN)
Resistance to sand and dust IEC60086 TW Solar EN (EN)
Tongwei PV Module Limited Warranty EN (EN)