Moduł bateryjny FoxESS 2,88kWh
SKU: FKK-ENERGY_CUBE_CS2900
EAN: 5905515613286
Producent: FoxESS
Magazyn lokalny:
0 szt.
Cena: 2775.47 PLN netto / szt.
Opis produktu
Moduł bateryjny FoxESS 2,88kWh
Specyfikacja techniczna
Parametry techniczne
| Szerokość | 450.00 mm |
|---|---|
| Długość | 650.00 mm |
| Wysokość | 282.00 mm |
| Waga | 32.100 kg |
| Kod EAN | 5905515613286 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 450.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 650.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 282.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 32.100 kg |
| ADR | TAK |
| Wysokość opakowania | 650.00 mm |
| Szerokość opakowania | 450.00 mm |
| Grubość opakowania | 282.00 mm |
| Waga brutto | 34.20 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt. |
Informacje o produkcie
| SKU | FKK-ENERGY_CUBE_CS2900 |
|---|---|
| EAN | 5905515613286 |
| Numer producenta | ENERGY_CUBE_CS2900 |
| Producent | FoxESS |
| Jednostka | szt. |
| Waga | 32.100 kg |
| Kategoria | Moduły bateryjne |
Karty produktowe i instrukcje
Karta katalogowa FoxESS - ENERGY_CUBE_CS2900 PL (PL)
GPSR FOXESS PL (PL)
Gwarancja PL (PL)
Instrukcja montażu FoxESS - ENERGY_CUBE_CS2900 PL (PL)
Moc ładowania i rozładowania PL (PL)
Ulotka Promocja FoxESS Zeronest Instalator PL (PL)
Certificate CE-LVD EN (EN)
Certificate CE EMC EN (EN)
Certificate CE EN (EN)
Certificate IEC62619 EN (EN)
Certificate UKCA EMC EN (EN)
Datasheet FoxESS - ENERGY_CUBE_CS2900 EN (EN)
Installation instructions FoxESS - ENERGY_CUBE_CS2900 EN (EN)
Shortened installation manual EN (EN)
Warranty EN (EN)