Moduł fotowoltaiczny Jinko 420W, half-cut, full black, rama 30 mm
SKU: FKK-JKM420N-54HL4-B
EAN: 5905515607964
Producent: Jinko
Magazyn lokalny:
0 szt.
Cena: 217.98 PLN netto / szt.
Opis produktu
Moduł fotowoltaiczny firmy JinkoSolar o mocy 420 W posiada Multi-busbar to technologia, która pozwala pochłaniać panelom więcej światła, a przy tym zwiększa wytrzymałość i żywotność paneli. Half-cut to rozwiązanie, w którym ogniwo dzieli się na dwie równe części. Dzięki temu moduły half-cut mają większa moc wyjściową, są wydajniejsze przy częściowym zacienieniu lub zabrudzeniu ogniwa. Charakteryzują się mniejszym współczynnikiem temperaturowym i większa wytrzymałością techniczną. Moduł typu N wyposażony w technologię Hot 2.0 odznacza się wyższą niezawodnością i niższą degradacją LID/LETID. Certyfikowana odporność na trudne warunki pogodowe.
Specyfikacja techniczna
Parametry techniczne
| Szerokość | 1134.00 mm |
|---|---|
| Długość | 1722.00 mm |
| Wysokość | 30.00 mm |
| Waga | 22.000 kg |
| MOC | 420 W |
| Gwarancja na liniową moc wyjściową | 30 lat |
| Gwarancja produktowa | 25 lat |
| Kolor | Pełna czerń |
| Technologia busbar | multi |
| Half-Cut | TAK |
| Technologia PERC | NIE |
| Technologia Bifacial | NIE |
| Technologia Overlap | NIE |
| Technologia Back Contact | NIE |
| VOC | 37.15 V |
| ISC | 13.80 A |
| VMP | 32.04 V |
| IMP | 13.11 A |
| SPRAWNOŚĆ | 21.51 % |
| Ilość na palecie | 36 szt. |
| Ilość w kontenerze | 936 szt. |
| Kod EAN | 5905515607964 |
| Szerokość brutto (z opakowaniem) | 1145.00 mm |
| Wysokość brutto (z opakowaniem) | 1780.00 mm |
| Grubość brutto (z opakowaniem) | 1240.00 mm |
| Waga brutto (z opakowaniem) | 0.000 kg |
| ADR | NIE |
| Wysokość opakowania | 1780.00 mm |
| Szerokość opakowania | 1145.00 mm |
| Grubość opakowania | 1240.00 mm |
| Waga brutto | 821.00 kg |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Ilość w opakowaniu | 36 szt. |
Informacje o produkcie
| SKU | FKK-JKM420N-54HL4-B |
|---|---|
| EAN | 5905515607964 |
| Numer producenta | JKM420N-54HL4-B |
| Producent | Jinko |
| Jednostka | szt. |
| Waga | 22.000 kg |
| Kategoria | Monokrystaliczne |
Karty produktowe i instrukcje
Karta katalogowa PL (PL)
Certyfikat PID PL (PL)
Gwarancja PL (PL)
Instrukcja montażu PL (PL)
Odporność na amoniak PL (PL)
Odporność na mgłę solną PL (PL)
Odporność na piasek i pył PL (PL)
Postępowanie reklamacyjne moduły PL (PL)
GPSR JinkoSolar PL (PL)
Karta katalogowa EN (EN)
Certyfikat IEC 61215+IEC61730 PL EN (EN)
Certyfikat PID EN (EN)
Deklaracja zgodności CE PL EN (EN)
Gwarancja EN (EN)
Instrukcja montażu EN (EN)
Odporność na amoniak EN (EN)
Odporność na mgłę solną EN (EN)
Odporność na piasek i pył EN (EN)
Postępowanie reklamacyjne moduły EN (EN)